Temperaturas: {'gobernador': 1.5, 'provincial': 0.9, 'distrital': 0.9}

##### VALIDACIÓN, T=1 (solo grilla)
[gobernador] logloss=0.3835  acierto líder=0.911
                       n  p_media   real
    p_gana                              
    (-0.001, 0.05]  1614    0.001  0.004
    (0.05, 0.2]       67    0.117  0.119
    (0.2, 0.4]        57    0.294  0.123
    (0.4, 0.6]        41    0.503  0.463
    (0.6, 0.8]        42    0.697  0.857
    (0.8, 0.95]       35    0.875  0.914
    (0.95, 0.999]     31    0.977  1.000
    (0.999, 1.0]     110    1.000  0.982
[provincial] logloss=0.6015  acierto líder=0.879
                       n  p_media   real
    p_gana                              
    (-0.001, 0.05]  9061    0.002  0.003
    (0.05, 0.2]      708    0.112  0.078
    (0.2, 0.4]       477    0.288  0.197
    (0.4, 0.6]       309    0.496  0.495
    (0.6, 0.8]       390    0.703  0.808
    (0.8, 0.95]      389    0.878  0.925
    (0.95, 0.999]    364    0.981  0.989
    (0.999, 1.0]     288    1.000  1.000
[distrital] logloss=0.9659  acierto líder=0.881
                        n  p_media   real
    p_gana                               
    (-0.001, 0.05]  34981    0.002  0.003
    (0.05, 0.2]      2654    0.112  0.095
    (0.2, 0.4]       1715    0.290  0.254
    (0.4, 0.6]       1383    0.499  0.521
    (0.6, 0.8]       1405    0.707  0.754
    (0.8, 0.95]      1641    0.883  0.894
    (0.95, 0.999]    1773    0.984  0.974
    (0.999, 1.0]     2524    1.000  0.994

##### VALIDACIÓN, T calibrada
[gobernador] logloss=0.3945  acierto líder=0.911
                       n  p_media   real
    p_gana                              
    (-0.001, 0.05]  1572    0.001  0.004
    (0.05, 0.2]       85    0.116  0.059
    (0.2, 0.4]        78    0.294  0.167
    (0.4, 0.6]        60    0.496  0.467
    (0.6, 0.8]        46    0.692  0.913
    (0.8, 0.95]       40    0.885  0.975
    (0.95, 0.999]      6    0.965  1.000
    (0.999, 1.0]     110    1.000  0.982
[provincial] logloss=0.5987  acierto líder=0.879
                       n  p_media   real
    p_gana                              
    (-0.001, 0.05]  9171    0.002  0.003
    (0.05, 0.2]      662    0.112  0.082
    (0.2, 0.4]       417    0.289  0.216
    (0.4, 0.6]       280    0.497  0.486
    (0.6, 0.8]       352    0.704  0.778
    (0.8, 0.95]      385    0.877  0.919
    (0.95, 0.999]    408    0.982  0.978
    (0.999, 1.0]     311    1.000  1.000
[distrital] logloss=0.9661  acierto líder=0.880
                        n  p_media   real
    p_gana                               
    (-0.001, 0.05]  35418    0.002  0.003
    (0.05, 0.2]      2426    0.112  0.112
    (0.2, 0.4]       1524    0.290  0.260
    (0.4, 0.6]       1266    0.499  0.514
    (0.6, 0.8]       1283    0.707  0.730
    (0.8, 0.95]      1595    0.884  0.880
    (0.95, 0.999]    1839    0.984  0.970
    (0.999, 1.0]     2725    1.000  0.993
